

簡要描述:我廠雙遠傳法蘭變送器STCC、STYC型遠傳壓力、差壓變送器,為避免被測介質直接與變送器的隔離膜片接觸提供了一種可靠的測量方法。
產品型號:
廠商性質:工程商
更新時間:2025-02-08
訪 問 量:1717詳細介紹
| 雙遠傳法蘭變送器特點 | ||
| 我廠STCC、STYC型遠傳壓力、差壓變送器,為避免被測介質直接與變送器的隔離膜片接觸提供了一種可靠的測量方法。 | ||
| 帶遠傳裝置的變送器適用于下列工況: | ||
| 1.需要將高溫介質與變送器隔離 | ||
| 2.測量介質對變送器敏感原件有腐蝕作用。 | ||
| 3.懸浮液體或高粘度介質 | ||
| 4.被測介質由于環(huán)境或流程溫度變化而固化或結晶。 | ||
| 5.更換被測介質需要嚴格凈化測量頭。 | ||
| 6.測量頭必須保持清潔衛(wèi)生。 | ||
| 7.密封壓力容器液位測量。 | ||
| 雙遠傳法蘭變送器技術性能 | ||
| 測量范圍(法蘭及毛細管規(guī)格參見附表) | ||
| 1.遠傳雙平法蘭 | ||
| STCC-4420 0-6-36kpa(zui小量程≥6kpa) | ||
| STCC-4520 0-30-180kpa | ||
| STCC-4620 0-160-1000kpa | ||
| STCC-4720 0-400-2500kpa | ||
| 2.遠傳單平法蘭(壓力型) | ||
| STYC-1410 0-6-36kpa | ||
| STYC-1510 0-30-180kpa | ||
| STYC-1610 0-160-1000kpa | ||
| STYC-1710 0-400-2500kpa | ||
| STYC-1810 0-1600-10000kpa | ||
| 3.遠傳雙插法蘭型 | ||
| STCC-4440 0-6-36kpa(zui小量程≥6kpa) | ||
| STCC-4540 0-30-180kpa | ||
| STCC-4640 0-160-1000kpa | ||
| STCC-4740 0-400-2500kpa | ||
| 4.遠傳一平一插法蘭型 | ||
| STCC-4450 0-6-36kpa(zui小量程≥6kpa) | ||
| STCC-4550 0-30-180kpa | ||
| STCC-4650 0-160-1000kpa | ||
| STCC-4750 0-400-2500kpa | ||
| 5.遠傳單插法蘭型(壓力型) | ||
| STYC-1330 0-1.2-72.2kpa | ||
| STYC-1430 0-6-36kpa | ||
| STYC-1530 0-30-180kpa | ||
| STYC-1630 0-160-1000kpa | ||
| STYC-1730 0-400-2500kpa | ||
| STYC-1830 0-1600-10000kpa | ||
產品咨詢
掃一掃,關注微信微信掃一掃